Описание iFLOW F-IC-2941CI(2.8mm) - Внутренняя компактная IP-камера 4-х Мегапиксельная 311329328
— объектив 2.8мм
— 2688 × 1520@25к/с
— тройной поток
— угол обзора 104,3°
— механический ИК-фильтр
— 05 лк @F1.6
— H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC
— ROI, встроенный микрофон/ динамик
— PIR-датчик
— SMART ИК
— встроенный слот для microSD карты до 512Гб
— обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
— классификация «человек/ТС»
— защита от перенапряжений TVS, -10°C ...+40°C
— 12В ±25%/PoE (802.3af)
— 6,8Вт макс. вес 0.12кг.
Технические характеристики iFLOW F-IC-2941CI(2.8mm) Видеокамера IP
| Производитель | IFlow |
| Стандарт | IP |
| Тип камеры | Миниатюрная |
| Исполнение | Внутренняя |
| Разрешение, Мп | 4 |
| Размер матрицы | 1/3'' |
| Тип объектива | Фиксированный |
| ИК подсветка, м | 10 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Рабочая температура, °C (Max) | 40 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -10 |
| Разрешение камеры | 4 Мп |
| Тип камеры | Внутренняя компактная IP-камера |
| Подсветка | ИК-подсветка до 10 м |
| Технология SharpSense | Да |
| Матрица | 1/3'' CMOS |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора | 104.3° |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Чувствительность | 05 лк @F1.6 |
| Поддерживаемые кодеки | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Максимальное разрешение записи | 2688 × 1520 при частоте кадров 25 к/с |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), HLC (High Light Compensation), BLC (Backlight Compensation) |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| Встроенные микрофоны/динамики | Да |
| PIR-датчик | Да |
| Smart ИК | Да |
| Встроенная память | Слот для microSD карты до 512 Гб |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, классификация "человек/ТС" |
| Защита | Защита от перенапряжений TVS |
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +40 °C |
| Питание | 12В ±25%/PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 6.8 Вт (максимум) |
| Вес | 0.12 кг |
Технические характеристики iFLOW F-IC-2941CI(2.8mm) - Внутренняя компактная IP-камера 4-х Мегапиксельная 311329328
| PIR-датчик | Да |
|---|---|
| SMART ИК | Да |
| Вес | 0.12 кг |
| Встроенная память | Слот для microSD карты до 512 Гб |
| Встроенные микрофоны/динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Детекторы | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечение линии, классификация человек/ТС |
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +40 °C |
| Защита | Защита от перенапряжений TVS |
| ИК подсветка, м | 10 |
| Исполнение | Внутренняя |
| Максимальное разрешение записи | 2688 × 1520 при частоте кадров 25 к/с |
| Матрица | 1/3 CMOS |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Объектив | 2.8 мм |
| Питание | 12В ±25%/PoE (IEEE 802.3af) |
| Поддерживаемые кодеки | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Подсветка | ИК-подсветка до 10 м |
| Потребляемая мощность | 6.8 Вт (максимум) |
| Производитель | IFlow |
| Рабочая температура, °C (Max) | 40 |
| Рабочая температура, °C (Min) | -10 |
| Размер матрицы | 1/3 |
| Разрешение камеры | 4 Мп |
| Разрешение, Мп | 4 |
| Стандарт | IP |
| Технология SharpSense | Да |
| Тип камеры | Внутренняя компактная IP-камера |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Трехпотоковая передача данных | Да |
| Угол обзора | 104.3° |
| Функции улучшения изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR (Digital Noise Reduction), HLC (High Light Compensation), BLC (Backlight Compensation) |
| Чувствительность | 05 лк @F1.6 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: F-IC-2941CI(2.8mm), 311329328, 4-х Мегапиксельная внутренняя компактная IP-камера c ИК-подсветкой до 10м и технологией SharpSense 1/3'' CMOS матрица, объектив 2.8мм, 2688 × 1520@25к/с, тройной поток, угол обзора 104, 3, механический ИК-фильтр, 05 лк @F1.6, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, WDR 120дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, встроенный микрофон/ динамик, PIR-датчик, SMART ИК, встроенный слот для microSD карты до 512Гб, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии, классификация «человек/ТС», защита от перенапряжений TVS, -10C ...+40C, 12В ±25%/PoE (802.3af), 6, 8Вт макс. вес 0.12кг., Видеонаблюдение IFLOW